am Samstag 06. Januar 2024; 10.00 Uhr
Spielort:
Volksparkstadion, Fanrestaurant “Die Raute“
Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg
Startgeld: xx,00 Euro
Mittagstisch enthalten
Startgeld bitte vor Ort entrichten; Tandem möglich; 20 Euro je Paar. Gespielt
werden 2 Serien a 48 (36 Dreiertisch) Spiele, nach den internationalen Skat-
Regeln.
Runde 1 wird ausgelost, Runde 2 wird nach dem Ergebnis der ersten Runde
gesetzt.
Jedes verlorene Spiel: 1,00 €
Gespielt wird um den Wanderpokal für den Sieger und Sachpreise, vornehmlich
rund um den HSV, sowie um besondere Hauptpreise (u.a. Eintrittskarten zu
jeweils einem Heimspiel des HSV in der 2. Bundesliga).
Mindestens die Hälfte aller Teilnehmenden erhalten einen Preis. Preise für
Tandem: Startgelder werden an die besten Gewinnerteams je nach Platzierung
ausgezahlt.
Wichtige Informationen finden sich immer auch auf unserer offiziellen
Internetpräsenz HSV-Skat
Anmeldung erbeten bis zum 31.12.2023; per E-Mail:
Siegfried.Anker@hsv-ev.de oder Dirk.Leu@hsv-ev.de
telefonische Auskünfte: 0173 976 2144 oder 01515 263 5878.
Teilnahmeberechtigt sind alle Skatspielenden, unabhängig von
einer Vereinsmitgliedschaft.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme.
1 | Möller | Kalle | 3.436 |
2 | Rozynek | Peter | 3.430 |
3 | Huebel | Jörg | 3.217 |
4 | Gevnaudt | Maik | 3.087 |
5 | Wolter | Gerd | 3.005 |
6 | Dietrich | Werner | 2.961 |
7 | Wohlert | Wolfgang | 2.909 |
8 | Eberwein | Dirk | 2.889 |
9 | Möller | Erwin | 2.755 |
10 | Steinwender | Rainer | 2.739 |
11 | Lütt | Ulf | 2.645 |
12 | Pauls | Reinhard | 2.633 |
13 | Grabow | Aysha | 2.615 |
14 | Felsch | Horst | 2.578 |
15 | Keller | Wolfgang | 2.565 |
16 | Timm | Detlev | 2.549 |
17 | Diekert | Matthias | 2.532 |
18 | Grunert | Rainer | 2.516 |
19 | Rüdiger | Jens | 2.436 |
20 | Schlue | Werner | 2.426 |
21 | Waschto | Marc | 2.423 |
22 | Kujas | Lothar | 2.422 |
23 | Vorrink | Hermann | 2.388 |
24 | Kurzawa | Olaf | 2.357 |
25 | Landeck | Peter | 2.351 |
26 | Cornils | Otto | 2.339 |
27 | Onken | Claudia | 2.338 |
28 | Klugmann | Günter | 2.331 |
29 | Ellbracht | Frank | 2.319 |
30 | Wolf | Detlef | 2.319 |
31 | Pyroth | Marco | 2.305 |
32 | Stamer | Liana | 2.299 |
33 | Pahls | Martin | 2.289 |
34 | Hoffmann | Peter | 2.288 |
35 | Diekman | Klaus | 2.288 |
36 | Wilke | Heike | 2.279 |
37 | Burschberg | Jens | 2.263 |
38 | Krohn | Hauke | 2.251 |
39 | Horn | Jan | 2.236 |
40 | Anstötz | Ronald | 2.231 |
41 | Sahlmann | Peter | 2.224 |
42 | Waltersdorf | Delf | 2.208 |
43 | Reichert | Dieter | 2.204 |
44 | Bockholt | Uwe | 2.199 |
45 | Glitscher | Ralf | 2.184 |
46 | Humenberger | Erich | 2.183 |
47 | Kroisl | Ernst | 2.137 |
48 | Wagner | Emil | 2.116 |
49 | Meier | Matthias | 2.112 |
50 | Kopplin | Werner | 2.097 |
51 | Wessolek | Peter | 2.097 |
52 | Jablonsky | Petra | 2.096 |
53 | Bohm | Mario | 2.094 |
54 | Scepanek | Hans Jürgen | 2.083 |
55 | Heidemann | Frank | 2.074 |
56 | Lauwe | Michael | 2.054 |
57 | Ebeling | Rolf | 2.054 |
58 | Lambrecht | Stefan | 2.052 |
59 | Hell | Peter | 2.017 |
60 | Theede | Gerd | 2.006 |
61 | Langer | Udo | 1.989 |
62 | Mohr | Achim | 1.967 |
63 | Heidrich | Jana | 1.963 |
64 | Frommberger | Andreas | 1.957 |
65 | Wolff | Kathrin | 1.917 |
66 | Lass | Hendrik | 1.917 |
67 | Claßen | Peter | 1.913 |
68 | Hachmann | Klaus | 1.904 |
69 | Tellissen | Stefan | 1.901 |
70 | Nohr | Olaf | 1.892 |
71 | Lamp | Peter | 1.865 |
72 | Grimm | Oliver | 1.842 |
73 | Kujas | Marion | 1.833 |
74 | Köller | Bernhard | 1.830 |
75 | Schmedemann | Helmut | 1.819 |
76 | Hilse | Wilfried | 1.818 |
77 | Bode | Andreas | 1.810 |
78 | Staack | Uwe | 1.808 |
79 | Koch | Danilo | 1.799 |
80 | Brümmer | Siegfried | 1.773 |
81 | Biel | Uwe | 1.768 |
82 | Schomburg | Frank | 1.764 |
83 | Ivers | Uwe | 1.746 |
84 | von Kunhardt | Peter | 1.745 |
85 | Gehrmann | Heinz Roland | 1.741 |
86 | Janssen | Ingo | 1.675 |
87 | Reiter | Peter | 1.660 |
88 | Frommberger | Gabriela | 1.645 |
89 | Wieckhorst | Frank | 1.583 |
90 | Ruppenstein | Hansi | 1.558 |
91 | Götsch | Helga | 1.512 |
92 | Meyer | Carsten | 1.499 |
93 | Gabriel | Benno | 1.479 |
94 | Kudwin | Hans-Peter | 1.477 |
95 | Hanka | Bernhard | 1.469 |
96 | Heller | Werner | 1.467 |
97 | Kurberg | Joachim | 1.442 |
98 | Huus | Klaus | 1.392 |
99 | Schröder | Kay | 1.390 |
100 | Voigtlaender | Rolf | 1.348 |
101 | Zielke | Bernd | 1.341 |
102 | Veddermann | Gisela | 1.339 |
103 | Pasarsci | Hanne | 1.293 |
104 | Medag | Günter | 1.293 |
105 | Kijek | Marcus | 1.272 |
106 | Czernatzki | Gobi | 1.248 |
107 | Jablonsky | Harald | 1.228 |
108 | Weckwert | Artur | 1.223 |
109 | Schättiger | Werner | 1.196 |
110 | Pötz | Falk | 1.175 |
111 | Ruhe | Rainer | 1.089 |
112 | Timm | Bernd | 1.066 |
113 | Heimann | Jan | 977 |
114 | Schartow | Manfred | 681 |
115 | Timm | Marlies | 468 |
116 | Leu | Dirk | o.E. |
117 | o.E. |
Die 11. HSV SKAT OPEN sind Vergangenheit.
Am 03.12.2022 waren 117 Skatfreunde und Skatfreundinnen im Fanrestaurant "Die Raute" im Volksparkstadion zu Gast und haben aktiv an der offenen Vereinsmeisterschaft teilgenommen.
Die 12. HSV SKAT OPEN sind für den 30.12.2023 geplant.
Am 26.03.2022 gegen 17 Uhr stand fest, dass der Titelverteidiger auch dieses Mal die Nase vorne hatte. Erst in der dritten Serie konnte Rainer Grunert den bis dahin führenden Burkhard Emmert überholen. Im direkten Vergleich an Tisch 1 bekam Rainer die besseren Karten und überzeugte in seiner Performance. Bilder von der Veranstaltung Impressionen - HSV-Skat
Die Ergebnisse der 10. HSV SKAT OPEN:
Platz | Name | Name | ERGEBNIS |
1 | Grunert | Rainer | 3.056 |
2 | Wessoleck | Peter | 2.992 |
3 | Schomburg | Frank | 2.826 |
4 | Claßen | Peter | 2.672 |
5 | Töws | Harald | 2.611 |
6 | Emmert | Burkhard | 2.597 |
7 | Speckels | Frank | 2.590 |
8 | Huebel | Jörg | 2.525 |
9 | Böhm | Mario | 2.500 |
10 | Fuchs | Dietmar | 2.485 |
11 | Koch | Danilo | 2.411 |
12 | Asmus | Günter | 2.311 |
13 | Dwinger | Niels | 2.304 |
14 | Reichert | Dieter | 2.289 |
15 | Rappen | Stefan | 2.264 |
16 | Haartje | Heinz | 2.259 |
17 | Pyroth | Marco | 2.247 |
18 | Eberwein | Dirk | 2.193 |
19 | Horn | Jan | 2.188 |
20 | Mumme | Uwe | 2.178 |
21 | Bobsien | Marc | 2.174 |
22 | Diekmann | Klaus | 2.173 |
23 | Lass | Hendrik | 2.166 |
24 | Biel | Uwe | 2.151 |
25 | Waterstraat | Ralf | 2.150 |
26 | Wolf | Kathrin | 2.149 |
27 | Leu | Dirk | 2.074 |
28 | Gattermann | Ralf | 2.056 |
29 | von der Ohe | Borris | 2.048 |
30 | Thormann | Lars | 2.043 |
31 | Diekert | Matthias | 1.997 |
32 | Genutt | Stefan | 1.954 |
33 | Iburg | Volghardt | 1.922 |
34 | Kijek | Marcus | 1.900 |
35 | Brunkhorst | Frank | 1.899 |
36 | Kurzawa | Olaf | 1.879 |
37 | Stoof | Günter | 1.874 |
38 | Heidemann | Frank | 1.861 |
39 | Brümmer | Tim | 1.809 |
40 | Ossenbrüggen | Carsten | 1.798 |
41 | Looks | Renate | 1.702 |
42 | Teschner | Andreas | 1.702 |
43 | Münster | Johannes | 1.644 |
44 | Brümmer | Siegfried | 1.548 |
45 | Ruppenstein | Hansi | 1.481 |
46 | Goldt | Ralf | 1.443 |
47 | Meissner | Dieter | 1.438 |
48 | Neumann | Rene | 1.388 |
49 | Pancarci | Hanne | 1.303 |
50 | Ellbracht | Frank | 1.196 |
51 | Müller | Jens | 1.108 |
53 | Heller | Werner | 1.018 |
54 | Brautlecht | Annett | 977 |
55 | Krohn | Hauke | 960 |